|
|
Accueil M'écrire présentation observatoire Galerie Commander une photo le site Matériel Technique liens
LES GALAXIES
| ngc4725 | ||
| |
||
| Trio du Lion | M106 and Co.... | Chaine de Markarian |
|
|
||
| Zone M86 | NGC2683 | NGC4449 |
|
|
|
|
| NGC4244 | M97 et M108 | Trio de galaxies |
|
|
|
|
| Voie lactée (Chili) | Voie lactée avec Jupiter et Antares dans le Scorpion (Chili) | Eta Carena |
|
|
|
|
| La voie lactée avec la croix du Sud et le sac à charbon (Chili) | La voie lactée et la nébuleuse de la pipe (Chili) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Galaxie d'Andromède f5,6 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Galaxie pinwheel M33 |
||
|
Galaxie Wirlpool M51 |
NGC4565 |
M101 |