|
|
Site des copains Ccdistes |
|
| Site perso de mon copain Thierry Viant et sa TEC140 / FSQ106 et une STL11000 Sbig | |
| Site perso du 2em copain Savoyard, Tiens, encore une TEC140 !!! bizarre ce copiage | |
| Michael Vanhuysse | Des galaxies toutes belles |
| Site astro d'un copain Belge (un de plus !) | |
| Franck Bugnet | Des images au RC 12" et avec une FSQ106 ED en Narrowband ahurrissantes |
| Fabrice Noel | Du grand champs sympa |
| Eric Mouquet | Un de mes meilleurs ami, ses images sont assez impressionnantes |
| Site perso d'Emmanuel Mallart , la STL11K et une fsq106 , son site pro où vous pouvez trouver des produits hors pair : http://www.axisinstruments.com/ | |
| Fred et cath Boulanger | Enfin un couple qui vit l'astro à deux :o) un site sympa à voir. |
Webcams et Divers |
|
| Jean Louis Badin | Si vous aimez le soleil allez voir le site de mon copain Jean-Louis Badin avec ses images solaires et son Coronado : impressionnant ! |
| site perso de Valère Leroy, des superbes animations planétaires accompagnées de musiques de sa composition, à ne pas manquer. Valère est le compositeur a pour la musique de mon slideshow. | |
| site astro webcam planétaire avec un lx200 10". | |
| Traitement sur Photoshop | |
| Yann Le Tensorer | Site de Yann Le Tensorer avec quelques articles intéressants sur les traitements d'images sur Photoshop. |
| Franck Bugnet Site pro de Franck Bugnet, de restauration et retouche photos. Depuis peu, Franck propose également de réaliser pour vous le traitement de vos meilleures acquisitions astro. Ses travaux astro sont visibles ici : http://astrobug.free.fr/ | |
| Ron Wodaski | Pour tout savoir sur le ciel profond et la CCD, je vous recommande son livre qui est une bible de la CCD. |
| Listes de discussion et forums | |
| Astronomie Passion | La liste des copains en webcam apn et ccd. |
| Sbig-FR | La liste Francophone des utilisateurs de Caméras CCD. |
| Forum Astrosurf | La référence des forums astro en France |
| Forum webastro | Egalement un autre forum très actif et sympathique |
| Ccdistes internationaux | |
| Giovanni Benintende: Astronomical Images | Steve Mandel: Galaxy Images |
| Richard Bennion: Ewell Observatory | Daniel Marquardt: Digital Astroimages |
| Massimo Bernardi: Astrophotography CCD | Jim Misti: Misti Mountain Observatory |
| Adam Block: Caelum Observatory | Randy Nulman: Astro Imaging |
| Brian Brown: SantaCruzOptics.com | Bill Patterson: Los Angeles Astronomy |
| Adrian Catterall: Morden Observatory | Alessio Pisani: Alexmade Astronomy Page |
| Mike Chapa: Astroimaging | Gordon Rogers: Crendon Observatory |
| Jon Christensen: Rovers and Photos | Matt Russell: Astronomy Pictures |
| Larry Citro: Starry Forge | SSRO: John Pierce, Jack Harvey, Jim Thibert and Rick Gilbert |
| Chris Cook: Astronomical & Nightscape Photography | Johannes Schedler: Panther Observatory |
| Richard Crisp: Narrowband Imaging | Franco Sgueglia: Astronomy |
| Darrell Crofford: Stars Over Texas | Mike Sherick: Imaging the Heavens |
| Steve Crouch: CCD Astronomical Images from Canberra | Chris Shur: Deep Space Astrophotography |
| Russell Croman: Fine Photographs of Celestial Wonders | Michael Sidonio: Mt Campbell Observatory |
| Derrick Farley: CCD Images | Jose Suro: Amateur Astronomy and Astrophotography |
| Bob Fera: Astrophotography | Andrea Tamanti: Images from the Universe |
| Antonio Fernandez: Astrophotography | Matt Thomas: CCD Astronomy |
| Tom Galland: Oak Hills Observatory | Karel Teuwen: Enter "Teuwen Karel" in the field labeled "Ask Me!" |
| Robert Gendler: The Universe in Color | Daniel Verschatse: Welcome to Antilhue, Chile |
| John Gleason: Celestial Images | Volker Wendel and Bernd Flach-Wilken: Spiegelteam |
| Don Goldman: Astrodon | Don Waid: Waid Observatory |
| Josch Hambsch: CCD Imaging | Bernd Wallner: Astrofotografie |
| Tom W. Harrison: Mano Prieto Observatory | Rick Wiggins: Wiggins Fine Arts |
| Stefan Heutz: Astronomical Images | Ron Wodaski, Founder, New Astronomy Press |
| Bernhard Hubl: Astrophotography | |
| Tim Kearsley: Nene Valley Observatory | APOD: NASA Astronomy Picture of the Day |
| Brian Lula: Deep Sky CCD Imaging | Leonardo Orazi www.starkeeper.it |
| Rich McCoy: NiteSkys | |